Designed by WM |
Munt-eenheid | ISO-Code | Land |
---|---|---|
euro | EUR | Eurolanden: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje |
dollar | AUD | Australië |
lev | BGN | Bulgarije |
pond | CYP | Cyprus |
dollar | CAD | Canada |
kroon | DKK | Denemarken |
kroon | EEK | Estland |
forint | HUF | Hongarije |
yen | JPY | Japan |
lat | LVL | Letland |
litas | LTL | Litouwen |
lira | MTL | Malta |
dollar | NZD | Nieuw-Zeeland |
kroon | NOK | Noorwegen |
zloty | PLN | Polen |
leu | ROL | Roemenië |
dollar | SGD | Singapore |
kroon | SKK | Slowakije |
tolar | SIT | Slovenië |
baht | THB | Thailand |
koruna | CZK | Tsjechië |
lira | TRL | Turkije |
dollar | USD | Verenigde Staten |
pond | GBP | Verenigd Koninkrijk |
rand | ZAR | Zuid-Afrika |
kroon | SEK | Zweden |
frank | CHF | Zwitserland |
No comments:
Post a Comment