Currencies | ISO-Code | Country |
---|---|---|
euro | EUR | Euro Countries: Belgium, Germany, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Austria, Portugal, Spain |
dollar | AUD | Australia |
lev | BGN | Bulgaria |
pound | CYP | Cyprus |
dollar | CAD | Canada |
crown | DKK | Denmark |
crown | EEK | Estonia |
forint | HUF | Hongary |
yen | JPY | Japan |
lath | LVL | Letvia |
litas | LTL | Lithuania |
lira | MTL | Malta |
dollar | NZD | New Zealand |
crown | NOK | Norway |
zloty | PLN | Poland |
leu | ROL | Romania |
dollar | SGD | Singapore |
crown | SKK | Slowakia |
tolar | SIT | Slovenia |
baht | THB | Thailand |
koruna | CZK | Czech Republic |
lira | TRL | Turkey |
dollar | USD | USA (United States of America) |
pound | GBP | United Kingdom |
rand | ZAR | South Afrika |
crown | SEK | Sweden |
frank | CHF | Zwitzerland |
Showing posts with label ISO-Code. Show all posts
Showing posts with label ISO-Code. Show all posts
Currencies and ISO-code by country
This table counts the currencies and ISO-code by every country, according to the ISO 4217 code.
Labels:
country,
currencies,
ISO-Code
Munteenheden en ISO-code per land
Designed by WM |
Munt-eenheid | ISO-Code | Land |
---|---|---|
euro | EUR | Eurolanden: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje |
dollar | AUD | Australië |
lev | BGN | Bulgarije |
pond | CYP | Cyprus |
dollar | CAD | Canada |
kroon | DKK | Denemarken |
kroon | EEK | Estland |
forint | HUF | Hongarije |
yen | JPY | Japan |
lat | LVL | Letland |
litas | LTL | Litouwen |
lira | MTL | Malta |
dollar | NZD | Nieuw-Zeeland |
kroon | NOK | Noorwegen |
zloty | PLN | Polen |
leu | ROL | Roemenië |
dollar | SGD | Singapore |
kroon | SKK | Slowakije |
tolar | SIT | Slovenië |
baht | THB | Thailand |
koruna | CZK | Tsjechië |
lira | TRL | Turkije |
dollar | USD | Verenigde Staten |
pond | GBP | Verenigd Koninkrijk |
rand | ZAR | Zuid-Afrika |
kroon | SEK | Zweden |
frank | CHF | Zwitserland |
Labels:
ISO-Code,
land,
landen,
Munteenheden,
valuta
ISO-Code van de Europese Landen
De ISO-Code van de landen heeft te maken met de BIN-Normen, opgesteld door de Europese Unie.
De code bestaat telkens uit de eerste 2 letters van de naam van het land in hun eigen taal.
AL Albanië
AD Andorra
BE België
BA Bosnië-Herzegovina
BG Bulgarije
CY Cyprus
DK Denemarken
DE Duitsland
EE Estland
FI Finland
FR Frankrijk
GR Griekenland
HU Hongarije
IE Ierland
IS Ijsland
IT Italië
HR Kroatië
LV Letland
LI Liechtenstein
LT Litouwen
LU Luxemburg
MK Macedonië
MT Malta
CS Servië en Montenegro
SI Slovenië
SK Slowakije
ES Spanje
CZ Tsjechië
TR Turkije
VA Vatikaanstad
GB Verenigd Koninkrijk
BY Wit-Rusland
SE Zweden
CH Zwitserland
De code bestaat telkens uit de eerste 2 letters van de naam van het land in hun eigen taal.
AL Albanië
AD Andorra
BE België
BA Bosnië-Herzegovina
BG Bulgarije
CY Cyprus
DK Denemarken
DE Duitsland
EE Estland
FI Finland
FR Frankrijk
GR Griekenland
HU Hongarije
IE Ierland
IS Ijsland
IT Italië
HR Kroatië
LV Letland
LI Liechtenstein
LT Litouwen
LU Luxemburg
MK Macedonië
MT Malta
CS Servië en Montenegro
SI Slovenië
SK Slowakije
ES Spanje
CZ Tsjechië
TR Turkije
VA Vatikaanstad
GB Verenigd Koninkrijk
BY Wit-Rusland
SE Zweden
CH Zwitserland
Labels:
BIN-Normen,
Europese Landen,
ISO-Code
Subscribe to:
Posts (Atom)
Copyright: byWM