Compressie | Grootte | Opmerkingen |
---|---|---|
ACDSee Adobe Deflate | 81,7 kB (83.763 bytes) | |
ACDSee CCITT group 3 | 18,8 kB (19.327 bytes) | Zwart Wit |
ACDSee CCITT group 4 | 17,2 kB (17.683 bytes) | Zwart Wit |
ACDSee JPEG | 38,7 kB (39.725 bytes) | |
ACDSee LZW | 96,0 kB (98.369 bytes) | |
ACDSee NONE | 148 kB (152.461 bytes) | Ongecomprimeerd |
PhotoShop NONE | 154 kB (158.416 bytes) | Ongecomprimeerd |
PhotoShop JPG Quality = 12 | 103 kB (105.476 bytes) | |
PhotoShop LZW | 106 kB (109.552 bytes) | |
PhotoShop ZIP | 89,2 kB (91.408 bytes) |
Showing posts with label TIFF. Show all posts
Showing posts with label TIFF. Show all posts
Welke compressie gebruiken bij TIFF afbeeldingen
Labels:
afbeelding,
bestand,
compressie,
tif.,
TIFF,
type
Subscribe to:
Posts (Atom)
Copyright: byWM